順位 氏名 開催会場 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 計測年月日
1 工藤 久 BMP 58.6 43.0 88.0 22.3 36.9 220.8 2003.8.10
2 浦田 武二 BMP 53.1 32.2 76.3 18.9 56.6 220.8 2003.8.10
3 豊口 良彦 BMP 48.8 72.3 37.8 28.2 28.2 203 2003.8.10
4 嶋田 誠一 BMP 46.5 30.7 16.5 36.7 63.8 190.4
5 藤木 和誠 BMP 40.9 56.2 7.5 39.3 44.9 188.8 2003.8.10
6 古寺 敏雄 BMP 29.4 29.7 76.4 14.5 34.5 168.1 2003.8.10
7 池増 通洋 BMP 35.8 28.3 41.6 28.1 26.7 160.5 2003.8.10
8 牧野 和男 BMP 41.5 33.3 39.5 11.9 25.5 151.7 2003.8.10
9 安田 淳 BMP 39.8 26.1 36.5 29.6 15.9 147.9 2003.8.10
10 藤木 玲 BMP 27.4 29.3 24.4 28.3 30.3 139.7 2003.8.10
11 片山 晴夫 BMP 36.4 25.5 38.4 19.8 11.5 131.6 2003.8.10
12 横山 幸一 BMP 15.9 29.2 24.5 20.6 5.6 95.8 2003.8.10
13 難波 善隆 BMP 19.6 20.8 1.0 26.7 23.9 92 2003.8.10
14 宮村 立 BMP 12.4 5.7 14.5 11.6 6.6 50.8 2003.8.10
15 小野山 和夫 BMP 1.5



1.5