順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 有効合計
1 吉久 真悠子 京都府 24.9 22.8 34.1 81.8
2 亀山 雅弘 大阪府 18.9 20.3 24.3 63.5
3 塚本 貴佳 大阪府 22.3 16.7 20.2 59.2
4 岡本 理志 大阪府 25.0 16.8 17.1 58.9
5 山口 創史 豊中市 28.1 22.8 5.2 56.1
6 吉久 哲朗 京都府 18.5 16.3 16.3 51.1
7 菅尾 亮介 兵庫県 19.4 17.0 8.8 45.2
8 坂本 航太 大阪市 18.9 12.7 13.3 44.9
9 坂本 大地 大阪市 14.8 11.8 12.5 39.1
10 山川 奈美 大阪府 10.3 11.4 16.0 37.7
11 森本 侑矢 奈良県 10.5 15.9 11.0 37.4
12 太田 周作 大阪府 8.3 2.2 26.0 36.5
13 太田 智之 大阪府 1.8 9.8 21.7 33.3
14 西村 愛鐘 大阪府 12.7 9.6 11.0 33.3
15 裏 泰樹 大阪府 15.7 10.1 7.2 33
16 松岡 賢太郎 高槻市 11.5 10.2 8.3 30
17 木下 輝 奈良県 9.3 7.2 11.6 28.1
18 河合 一真 大阪府 8.3 6.8 8.2 23.3
19 片山 育哉 大阪府 3.1 3.6 15.8 22.5
20 塚本 真司 大阪府 5.5 8.7 8.0 22.2
21 大西 真耶 京都府 10.4 3.3 6.9 20.6
22 佐治 日奈子 大阪府 3.5 5.2 11.6 20.3
23 荒牧 晃一 大阪府 4.8 8.2 7.2 20.2
24 仙石 樹 吹田市 8.9 4.9 4.6 18.4
25 浅田 篤
6.2 4.4 4.3 14.9