順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 計測6 有効合計
1 内山 邦夫 神戸市 47.5 31.2 170.7 62.8 34.9 49.0 216.5
2 園田 宏樹 池田市 31.4 49.1 30.0 3.6 38.3 53.3 172.1
3 田中 秀積 大阪府 41.8 38.7 35.4 22.4 33.6 52.8 168.7
4 永田 隆幸 茨木市 33.7 217.1 42.3 30.6 21.8 6.6 166.6
5 毛利 修 箕面市 16.7 31.2 4.9 42.3 33.2 57.2 163.9
6 和田 修一 大阪府 33.0 30.0 26.6 49.1 32.6 38.6 153.3
7 木下 美直 大阪府 20.9 24.7 44.4 49.7 27.1 9.2 145.9
8 近藤 尭裕 岐阜県 38.2 26.9 35.0 28.0 31.8 34.4 139.4
9 岡崎 一郎 名古屋 38.1 27.2 40.9 28.3 29.6 29.4 138
10 吉久 一志 京都府 27.6 48.7 24.9 28.1 30.9 25.8 135.3
11 山口 節夫 兵庫県 34.2 20.1 38.9 32.2 13.5 5.2 125.4
12 堀 隆男 大阪府 26.6 30.5 29.5 33.6 29.7 23.3 123.3
13 室伏 克彦 岐阜県 20.6 21.2 29.2 28.4 31.1 33.0 121.7
14 上杉 裕一
21.9 34.5 28.9 27.5 14.0 29.1 120
15 竹島 彰人 吹田市 27.1 22.1 30.2 27.0 21.6 32.4 116.7
16 吉原 正英 三重県 36.8 30.0 23.2 19.7 16.2 25.4 115.4
17 本間 達志 北海道 23.7 24.9 29.7 8.5 19.2 34.7 113
18 工藤 久 東大阪 26.9 26.6 29.3 23.7 21.3 28.7 111.5
19 槍分 繁夫 岐阜県 32.2 27.9 24.3 17.5 25.4 22.4 109.8
20 宮崎 明 富田林 17.7 23.4 9.6 26.4 30.8 19.8 100.4
21 竹本 潔史 京都市 19.1 26.9 21.1 23.3 23.9 13.5 95.2
22 村上 正一 堺市南 27.1 9.6 16.0 4.3 35.4 16.3 94.8
23 吉崎 悠 吹田市 15.1 22.2 18.5 18.7 29.8 22.5 93.2
24 福田 一男
26.1 18.1 25.2 20.1 21.3 14.5 92.7
25 豊田 克司 岐阜県 22.4 21.1 22.5 26.4 18.0 19.3 92.4
26 室伏 時雄 岐阜県 26.1 3.7 35.2 13.9 15.0 12.5 90.2
27 川上 健治 茨木市 4.7 28.3 4.8 7.0 19.8 33.7 88.8
28 本間 ひとみ 北海道 7.1 27.7 18.3 20.0 22.0 13.0 88
29 室伏 ひより 多治見 21.0 18.8 17.3 9.0 21.2 23.7 84.7
30 上松 徹哉 吹田市 17.9 21.0 19.4 3.5 13.2 26.4 84.7
31 塚本 直樹 大阪府 14.0 22.3 8.4 9.8 5.3 37.6 83.7
32 木下 裕仁 大阪府 4.3 22.1 22.5 22.7 3.9 15.5 82.8
33 宮田 義克 茨木市 21.3 29.6 6.5 4.8 11.7 18.5 81.1
34 近藤 美津子 岐阜県 14.7 18.2 4.2 4.2 24.2 23.7 80.8
35 高垣 武司 大阪府 14.7 10.8 1.0 6.3 25.9 17.0 68.4
36 宮村 立 大阪府 13.5 12.3 14.9 6.5 12.9 9.6 53.6
37 田中 瑞恵 大阪府 17.4 11.0 8.0 7.5 12.0 12.2 52.6
38 吉久 佳子 京都府 3.9 6.4 6.2 10.2 11.7 11.1 39.4