順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 有効合計
1 安田 淳 大阪府 27.0 52.7 29.9 109.6
2 杉山 真一 三重県 34.7 34.7 29.5 98.9
3 藤木 和誠 堺市浜 27.3 32.8 32.5 92.6
4 皆木 修 吹田市 28.5 25.7 36.2 90.4
5 牧野 敬一 神戸市 32.3 27.5 28.4 88.2
6 香月 芳介 堺市金 43.3 20.2 24.6 88.1
7 田中 秀尚 大阪府 28.8 31.1 26.6 86.5
8 牧野 和男 堺市金 32.9 33.2 19.3 85.4
9 新川 孝治 南河内 27.5 22.0 32.4 81.9
10 難波 善隆 大阪府 27.5 30.0 24.4 81.9
11 竹島 宏 吹田市 25.0 22.0 34.2 81.2
12 永井 哲男 愛知県 26.1 27.4 25.9 79.4
13 高田 義雄 富田林 25.1 21.8 30.9 77.8
14 永井 英雄 愛知県 19.1 28.8 26.2 74.1
15 横山 幸一 豊中市 22.9 25.2 19.5 67.6
16 水谷 一利 伊丹市 29.4 18.7 19.3 67.4
17 山田 重成 兵庫県 19.6 16.8 30.4 66.8
18 田中 照章 大阪府 21.7 24.6 19.0 65.3
19 稲村 暁一 兵庫県 22.7 23.1 19.3 65.1
20 吉原 幸子 三重県 20.3 26.2 18.4 64.9
21 杉山志津子  三重県 19.0 25.1 19.0 63.1
22 石若 健二 三木市 15.9 28.4 17.8 62.1
23 古寺 敏雄 堺市新 21.3 20.3 20.4 62
24 小林 孝行
22.7 23.2 15.5 61.4
25 吉久 一志 京都府 23.4 22.8 14.6 60.8
26 谷口 幸雄 大阪府 23.3 16.4 17.5 57.2
27 宮村 立 大阪府 16.7 15.3 15.6 47.6
28 岡山 政也
14.4 17.9 12.5 44.8
29 林 隆司 大阪府 12.9 14.9 16.7 44.5
30 木下 隆司 奈良県 5.6 16.8 20.3 42.7
31 林 徳七
大阪府 13.7 14.2 14.7 42.6
32 裏 育久 大阪府 12.5 15.7 14.0 42.2
33 高垣 武司 大阪府 4.5 16.7 19.5 40.7
34 中家 秀和 大阪府 10.5 12.5 16.0 99
35 田中 秀積 大阪府 12.7 5.7 18.6 37
36 谷口 幸大 大阪府 11.4 12.7 12.4 36.5
37 岡本 尚久 大阪府 18.3 13.5 4.4 36.2
38 園田 宏樹 池田市 11.8 12.7 10.8 35.3
39 小倉 幸雄 兵庫県 10.3 9.7 14.8 34.8
40 片山 晴夫 大阪府 20.8 9.9 3.1 33.8
41 山田 芳秋 大阪府 8.9 13.8 6.3 29
42 柴崎昭典
3.8 11.1 13.9 28.8
43 土田 次郎
4.2 4.5 13.1 21.8