スカイカブ大人 もどる

順位氏名地域計測1計測2計測3計測4計測5計測6有効記録
1 風祭 喜隆 東京都 25 38 23 34 36 28 136
2 中村 浩子 東京都 25 14 32 31 26 34 123
3 高垣 武司 大阪府 22 4 32 24 17 43 121
4 横山 幸一 豊中市 17 24 17 33 22 37 116
5 藤木 和誠 堺市浜 22 27 27 26 28 13 108
6 楠 剛 豊田市 19 12 42 13 14 26 101
7 工藤 久 東大阪 15 10 13 58 10 12 98
8 仁科 雅博 大阪府 21 31 20 11 23 10 95
9 吉岡 由美子 香川県 21 29 14 21 23 13 94
10 矢野 敏夫 愛知県 5 8 39 19 16 19 93
11 宮田 義克 茨木市 22 23 18 14 24 87
12 笹本功 大阪府 15 17 17 27 25 5 86
13 富田 嘉博 兵庫県 21 20 16 22 20 16 83
14 吉田 和 香川県 23 15 20 13 22 17 82
15 田中 健治 大阪府 9 22 24 22 14 12 82
16 奥間 徳治 大阪府 15 19 27 20 14 14 81
17 安宅 栄治 大阪府 15 15 17 8 32 17 81
18 永井 英雄 名古屋 18 5 22 14 20 21 81
19 大森 和也 兵庫県 10 8 19 32 12 15 78
20 牧野 敬一 神戸市 20 19 20 16 17 16 76
21 園田 宏樹 池田市 10 11 16 19 15 26 76
22 八木 博典 東京都 22 15 17 6 11 20 74
23 本間 達志 北海道 9 18 26 4 9 21 74
24 今田 正行 豊田市 18 17 18 16 11 8 69
25 斉藤 光永 長野県 27 6 10 18 14 6 69
26 宮崎 明 富田林 6 8 15 14 7 31 68
27 上松 徹哉 吹田市 10 10 21 16 18 12 67
28 吉久 一志 京都府 22 15 18 12 2 9 67
29 吉原 正英 三重県 6 16 16 12 15 16 63
30 八木 喜久江 東京都 15 10 9 11 7 26 62
31 近藤 尭裕 岐阜県 5 14 15 11 8 21 61
32 林 隆司 大阪府 15 12 6 13 16 16 60
33 古川 征治 大阪府 11 19 1 17 13 11 60
34 毛利 修 箕面市 15 14 12 14 16 14 59
35 大内 秀和 大阪府 4 7 11 16 24 1 58
36 富田 紗恵子 神戸市 8 17 14 9 9 17 57
37 今田 照美 豊田市 13 10 9 21 10 11 55
38 前田 勢津子  大阪府 14 4 12 11 17 11 54
39 西井 啓文 八尾市 8 10 12 6 16 16 54
40 青山 安雄 岐阜県 11 8 21 13 5 4 53
41 吉田 昭久 岐阜県 15 15 3 20 1 3 53
42 田中 照章 大阪府 16 11 9 8 16 9 52
43 綿谷 隆史 大阪府 13 16 11 8 9 12 52
44 室伏 克彦 岐阜県 15 10 12 15 4 4 52
45 北野美弥 大阪府 3 4 6 15 14 15 50
46 大脇 秀実 名古屋 11 9 13 11 12 12 48
47 児玉 浩明 大阪府 13 8 9 9 17 1 48
48 室伏 玄也 岐阜県 11 10 12 14 5 8 47
49 豊口 良彦 大阪市 19 5 9 4 1 13 46
50 北園 一馬 豊田市 10 10 7 13 11 9 44
51 西井 みどり 大阪府 3 4 13 12 8 8 41
52 村上 仁 守口市 7 9 10 8 7 13 40
53 伴 皇子 大阪市 6 5 9 7 11 13 40
54 室伏 時雄 岐阜県 12 7 12 8 3 8 40
55 北園 涼 豊田市 1 3 6 12 3 2 24
56 今田 紗織 豊田市 3 2 2 3 10 7 23
57 荒田 利高 大阪府 1 3 3 1 4 6 16
58 堀川 栄一 吹田市
59 山崎 英里香 石川県
60 木村 慶行 大阪府
61 可児 佳代子 大阪府
62 裏 育久 大阪府