順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場 レディスA順位
1 園田 宏樹 40.2 40.0 41.0 40.0 39.5 200.7 TAJ 2009.5.17

2 木下 美直 32.7 43.9 46.1 36.0 40.6 199.3 TAJ 2009.5.17

3 和田 修一 32.8 40.0 38.8 36.4 36.6 184.6 TAJ 2009.5.17

4 永田 隆幸 11.8 38.7 42.2 41.8 41.8 176.3 TAJ 2009.5.17

5 三宅 修 35.3 37.3 34.4 34.5 32.0 173.5 TAJ 2009.5.17

6 山崎 靖
4.7 35.6 39.3 40.3 41.5 161.4 TAJ 2009.5.17 SKI
7 吉久 一志 35.7 18.2 34.1 32.5 35.5 156 TAJ 2009.5.17 BMP
8 南 繁雄 38.2 27.3 25.3 26.2 32.1 149.1 TAJ 2009.5.17 GIF
9 田中 瑞恵 26.3 26.6 28.7 27.3 26.8 135.7 TAJ 2009.5.17
1
10 木下 裕元 23.8 16.6 26.0 29.1 34.3 129.8 TAJ 2009.5.17

11 木下 裕仁 29.2 24.5 28.8 24.1 14.7 121.3 TAJ 2009.5.17 BMP
12 山崎 恵美子
23.5 19.1 22.0 20.0 12.1 96.7 TAJ 2009.5.17

13 吉原 幸子 13.4 13.9 12.1 5.5 16.5 61.4 TAJ 2009.5.17
2