順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 牧野 敬一 26.6 26.1 25.7 26.7 25.7 130.8 TAJ 2009.5.17 KOB
2 石若健二 23.5 23.0 23.5 23.4 22.9 116.3 TAJ 2009.5.17
3 八木喜久江 23.1 23.7 22.5 21.9 21.5 112.7 TAJ 2009.5.17 MSN
4 皆木 修 22.5 22.5 20.9 23.8 22.4 112.1 TAJ 2009.5.17
5 岩渕 康司 20.2 21.0 19.3 21.8 21.5 103.8 TAJ 2009.5.17 OKM
6 冨田 嘉博 18.5 20.5 22.8 19.3 19.1 100.2 TAJ 2009.5.17 KOB
7 大森 和也 20.5 19.9 17.5 19.5 20.5 97.9 TAJ 2009.5.17 KOB
8 林 徳七
23.2 20.5 21.7 11.6 20.1 97.1 TAJ 2009.5.17 BMP
9 田中 照章 14.8 21.5 22.6 21.6 14.1 94.6 TAJ 2009.5.17
10 冨田 沙恵子 18.6 21.5 17.9 15.8 13.4 87.2 TAJ 2009.5.17 KOB
11 横山 幸一 14.6 14.8 14.5 20.0 20.6 84.5 TAJ 2009.5.17
12 綿谷隆史 19.6 21.1 14.4 16.6 12.4 84.1 TAJ 2009.5.17
13 村上 正一 15.0 16.9 16.3 16.6 16.2 81 TAJ 2009.5.17 SKI
14 内藤 勉 15.5 15.9 17.2 16.1 15.5 80.2 TAJ 2009.5.17 TAJ
15 稲村暁一 10.6 10.0 15.1 14.2 14.5 64.4 TAJ 2009.5.17 KOB