順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場 レディスA順位
1 永田 隆幸 60.2 48.2 37.2 60.0 53.3 258.7 BMP 2009.6.14 BMP
2 山本 和文 60.4 44.4 26.7 68.0 127.6 251.1 BMP 2009.6.14

3 田中 瑞恵 105.0 25.7 38.9 53.1 43.3 221 BMP 2009.6.14
1
4 室伏 克彦 204.8 55.4 82.0 16.3 22.0 213.7 BMP 2009.6.14

5 室伏時雄 19.5 60.0 29.3 31.5 112.0 200.3 BMP 2009.6.14

6 近藤 堯裕 23.1 60.0 32.8 61.0 21.5 197.4 BMP 2009.6.14

7 木下 美直 31.3 26.6 42.1 21.6 104.8 181.6 BMP 2009.6.14 BMP
8 岡崎一郎 55.9 8.2 30.9 37.3 42.1 174.4 BMP 2009.6.14

9 和田 修一 33.1 18.4 27.5 28.8 72.0 167.8 BMP 2009.6.14

10 山崎 靖
50.7 35.1 31.6 32.3 12.1 161.8 BMP 2009.6.14 SKI
11 園田 宏樹 42.1 26.7 38.5 27.3 25.2 159.8 BMP 2009.6.14 BMP
12 塚本 直樹 55.9 26.3 20.2 24.6 20.2 147.2 BMP 2009.6.14

13 中島 和裕 30.3 29.3 22.4 29.7 33.9 145.6 BMP 2009.6.14

14 南 繁雄 24.4 39.6 21.7 28.3 30.6 144.6 BMP 2009.6.14

15 岡本 光幸 23.2 18.5 18.0 41.6 36.3 137.6 BMP 2009.6.14
2
16 山崎 恵美子
106.4 4.4 24.4 13.9 16.3 119 BMP 2009.6.14

17 椎田 友康 16.4 19.5 4.4 29.3 45.7 115.3 BMP 2009.6.14

18 工藤 久 60 28.2 8.4 5.1 9.5 111.2 BMP 2009.6.14

19 安宅 栄治 23.0 26.7 5.1 5.1 36.8 96.7 BMP 2009.6.14 SKI
20 豊田 克司 16.6 20.8 16.1 22.3 19.4 95.2 BMP 2009.6.14

21 木下 裕仁 14.6 21.8 8.8 20.5 20.8 86.5 BMP 2009.6.14 BMP
22 柴田 重勝 4.5 7.7 4.6 10.7 1.0 28.5 BMP 2009.6.14