順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 牧野 敬一 102.7 37.9 31.3 30.1 48.8 208.1 BMP 2009.6.14 KOB
2 田中 照章 22.1 40.4 26.6 17.1 21.1 127.3 BMP 2009.6.14 BMP
3 林 隆司 28.5 17.7 16.6 30.1 22.2 115.1 BMP 2009.6.14 BMP
4 青山 安雄 18.3 23.2 17.7 22.9 26.0 108.1 BMP 2009.6.14
5 西井 啓文 17.4 25.3 16.8 16.9 12.2 88.6 BMP 2009.6.14
6 増田 奈未 10.2 21.7 8.1 15.9 27.3 83.2 BMP 2009.6.14
7 北野 美弥
5.6 16.5 20.3 18.9 16.9 78.2 BMP 2009.6.14
8 三村 克己 10.2 4.7


14.9 BMP 2009.6.14