順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 前田 祐作 15.2 10.2 19.3 32.4 16.6 93.7 BMP 2009.6.14
2 西井 僚 14.3 17.0 20.0 22.0 13.9 87.2 BMP 2009.6.14
3 伴 龍星 8.3 20.4 24.4 9.7 10.3 73.1 BMP 2009.6.14
4 樋野 将貴 18.9 14.5 11.2 8.6 18.0 71.2 BMP 2009.6.14
5 西村 仁 6.3 11.4 10.0 10.8 26.9 65.4 BMP 2009.6.14
6 可児優里香 12.3 17.9 13.5 6.6 7.6 57.9 BMP 2009.6.14
7 原田隆司
11.2 12.4 9.5 7.4 12.4 52.9 BMP 2009.6.14
8 北野 貴章 10.6 12.3 11.4 11.1 5.7 51.1 BMP 2009.6.14
9 貞平 怜雄 8.1 9.6 10.6 8.3 11.9 48.5 BMP 2009.6.14
10 児玉 光世 3.2 10.4 8.9 6.3 15.7 44.5 BMP 2009.6.14
11 北野 智大 8.5 10.3 10.2 8.9 6.6 44.5 BMP 2009.6.14
12 大川 克 7.2 7.8 11.9 10.9 5.5 43.3 BMP 2009.6.14
13 可児愛友理 9.2 6.2 9.6 7.4 9.0 41.4 BMP 2009.6.14
14 前田百々香 8.1 12.7 5.5 7.4 7.2 40.9 BMP 2009.6.14
15 池口 健太 9.6 8.6 9.6 4.2 7.6 39.6 BMP 2009.6.14
16 稲井 友哉 3.8 7.7 9.3 8.9 9.4 39.1 BMP 2009.6.14
17 辻野 賢 6.9 7.1 7.0 4.1 11.1 36.2 BMP 2009.6.14
18 磯川 明暉 6.5 5.2 11.6 9.3 3.4 36 BMP 2009.6.14
19  辻野 智之
6.8 2.2 7.0 2.9 2.5 21.4 BMP 2009.6.14
20 小谷 大翼 3.1 0.7 3.2 3.5 4.4 14.9 BMP 2009.6.14