順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 笹本 功 66.9 36.7 102.3 53.5 28.9 239.1 BMP 2009.7.12 BMP
2 片山 晴夫 29.0 25.3 100.0 110.6 30.2 204.5 BMP 2009.7.12 BMP
3 村上 正一 39.3 37.0 36.1 27.6 61.6 200 BMP 2009.7.12 SKI
4 仁科 雅博 35.9 54.7 30.6 31.5 33.8 186.5 BMP 2009.7.12 BMP
5 村上 仁 43.9 36.6 20.6 26.8 37.6 165.5
2009.7.12 BMP
6 奥間 徳治 35.0 37.9 26.7 17.0 16.7 133.3 BMP 2009.7.12 BMP
7 難波 善隆 35.44 36.56 17.5 33.7 5.2 128.4 BMP 2009.7.12 BMP
8 中島 景子 33.0 29.9 18.2 26.4 8.5 116 BMP 2009.7.12 BMP
9 中家 秀和 20.9 17.7 21.9 22.2 20.6 103.3
2009.7.12 BMP
10 岡本 英夫 36.0 32.8 7.3 14.3 5.3 95.7 BMP 2009.7.12 BMP