順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場 レディスA順位
1 木下 美直 84.7 61.9 52.9 24.6 28.3 225.8 BMP 2009.7.12 BMP
2 園田 宏樹 49.5 38.6 49.2 28.1 49.5 214.9 BMP 2009.7.12 BMP
3 塚本 直樹 45.7 69.5 32.6 42.8 21.5 202.6 BMP 2009.7.12 BMP
4 岡本 光幸 52.3 41.2 39.0 32.0 25.0 189.5 BMP 2009.7.12 BMP 2
5 木下 裕仁 68.0 51.1 31.2 21.1 20.4 183.8 BMP 2009.7.12 BMP
6 永田 隆幸 48.8 32.5 36.8 30.0 35.0 183.1 BMP 2009.7.12 BMP
7 吉久 一志 11.1 60.0 40.2 67.4 5.2 176.5 BMP 2009.7.12 BMP
8 山崎 靖
73.0 15.7 26.5 12.1 57.0 171.3 BMP 2009.7.12 SKI
9 三宅 修 48.6 4.9 23.8 22.7 44.4 144.4 BMP 2009.7.12 BMP
10 加藤 宏幸 26.8 47.5 37.1 21.1 7.2 139.7 BMP 2009.7.12 AIT
11 中島 和裕 18.9 32.8 42.6 22.8 22.5 139.6 BMP 2009.7.12 BMP
12 田中 瑞恵 42.3 26.7 26.7 20.0 13.3 129 BMP 2009.7.12 BMP 1
13 加藤 裕一 40.8 15.1 24.2 16.9 22.1 119.1 BMP 2009.7.12 AIT
14 南 繁雄 24.9 33.0 9.3 29.0 9.6 105.8 BMP 2009.7.12 GIF
15 工藤 久 8.1 12.0 26.5 24.7 21.5 92.8 BMP 2009.7.12 BMP
16 山崎 恵美子
27.8 33.6 17.2 5.0 4.3 87.9 BMP 2009.7.12 SKI
17 石野 覚 22.7 30.3 20.5 6.2 7.2 86.9 BMP 2009.7.12 KOB
18 村上 衛 8.2 8.3 22.7 11.3 19.5 70
2009.7.12 BMP
19 椎田 友康 18.1 16.6 11.2 21.0
66.9 BMP 2009.7.12

20 岡崎 一郎 42.8



42.8 BMP 2009.7.12 GIF