カタパルト大人 もどる

順位氏名 Point計測1計測2計測3計測4計測5計測6有効記録
1 風祭 喜隆 25 155 115 62 48 73 65 240
2 工藤 久 20 180 51 33 36 112 64 231
3 中村 浩子 18 76 38 98 48 49 66 229
4 笹本功 16 52 41 53 89 68 50 225
5 八木 博典 14 28 48 210 48 50 48 206
6 浦田 武二 12 52 35 77 39 50 42 204
7 田中 健治 10 27 70 43 59 32 27 194
8 八木 喜久江 9 34 45 20 63 48 40 193
9 和田 修一 8 40 28 53 45 46 49 193
10 本間 達志 7 28 34 25 87 180 37 191
11 仁科 雅博 6 60 47 28 28 31 53 191
12 吉原 正英 5 60 35 60 35 31 12 190
13 豊口 良彦 4 69 27 98 30 8 36 186
14 綿谷 隆史 3 41 22 26 50 55 31 177
15 奥間 徳治 2 46 59 35 25 32 28 172
16 神 敏勝 1 17 28 3 58 39 46 171
17 嶋田 誠一 36 22 56 33 26 6 151
18 増田 篤彦 22 11 26 9 14 68 122
19 高垣 武司 48 30 23 5 5 5 106
20 上松 徹哉 20 15 15 27 35 19 101
21 中家 秀和 6 6 4 5 38 5 55
22 大内 秀和 8 4 5 9 7 5 29
23 古川 征治 5 5 5 4 5 12 27
24 園田 宏樹
25 横山 幸一
26 難波 善隆