| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅 修 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | - | 116.3 |
| 岡本 陸 | ハンドランチ子供 | - | - | - | - | - | 107.3 |
| 吉久 一志 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | - | 81.3 |
| 堀 隆男 | カタパルト大人 | - | - | - | - | - | 69 |
| 和田 修一 | カタパルト大人 | - | - | - | - | 69 | - |


