ミスビードルバルサ もどる

順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計
1 三宅 修 15.3 19.3 19.4 19.6 16.5 90.1
2 皆木 修 11.1 20.0 20.1 13.0 20.2 84.4
3 岡本 淳 22.3 17.6 4.5 19.8 18.1 82.3
4 工藤 久 6.9 15.7 23.3 15.6 16.3 77.8
5 藤木 玲 14.5 11.8 15.5 19.2 4.2 65.2
6 堀 隆男 16.5 20.3 15.5 3.6 4.2 60.1
7 上松 徹哉 9.3 7.9 6.6 14.1 9.9 47.8
8 豊口 良彦 11.5 9.4 9.8 4.1 11.9 46.7
9 仁科 雅博 12.0 7.7 7.8 6.6 10.9 45
10 堀川 栄一 15.7 13.4 13.6 1.6
44.3
11 林 隆司 12.6 6.8 3.7 4.9 9.2 37.2
12 横山 幸一 6.6 6.5 6.2 4.9 12.4 36.6