| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| おりがみ子供結果 | おりがみ大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田 隆幸 | ハンドランチ大人 | - | 129 | - | - | - | - |
| 上松 徹哉 | ばんぱく君大人 | - | 82 | - | |||
| 奥間 徳治 | カタパルト大人 | 70 | 60 | - | 80 | 60 | - |
| 工藤 久 | ハンドランチ大人 | - | - | - | 73 | - | - |
| 工藤 久 | 輪ゴム | - | - | 70 | |||
| 仁科 雅博 | ハンドランチ大人 | 63 | - | - | - | - | 68 |
| 南 繁雄 | ハンドランチ大人 | - | - | 63 | - | - | - |
| 奥間 徳治 | ハンドランチ大人 | - | - | 60 | - | - | - |
