| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| おりがみ子供結果 | おりがみ大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 久 | ハンドランチ大人 | - | 127 | - | - | - | - |
| 横山 幸一 | カタパルト大人 | - | - | - | - | - | 123 |
| 奥間 徳治 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | - | 109 |
| 工藤 久 | カタパルト大人 | - | - | - | 90 | - | - |
| 吉久 一志 | ばんぱく君大人 | 86 | - | - | |||
| 椎田 友康 | ハンドランチ大人 | - | - | - | 66 | - | - |
| 山崎 靖 | ハンドランチ大人 | - | 64 | - | - | - | - |
| 仁科 雅博 | カタパルト大人 | - | 61 | - | - | - | - |
