順位 氏名 府県 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計
1 吉久 一志 京都府 23.3 18.9 20.1 19.6 22.2 104.1
2 山崎 恵美子
大阪府 12.2 19.1 20.0 17.9 17.9 87.1
3 中谷 康弘 兵庫県 17.9 9.8 18.0 14.7 18.5 78.9
4 浦田武二 大阪府 16.8 16.0 14.9 13.2 16.7 77.6
5 永田 隆幸 茨木市 9.4 19.1 13.9 17.5 16.9 76.8
6 上松 徹哉 吹田市 15.1 14.2 14.7 15.0 16.3 75.3
7 横山 幸一 豊中市 13.0 12.7 17.0 16.4 10.7 69.8
8 吉原 正英 三重県 11.0 14.2 15.2 15.5 12.9 68.8
9 村上 衛 大阪府 13.6 13.6 12.7 10.8 15.2 65.9
10 寺井 大 兵庫県 11.7 12.8 13.1 13.1 13.0 63.7
11 内藤勉 兵庫県 10.7 11.8 13.9 12.1 11.6 60.1
12 近藤 堯裕 岐阜県 9.6 11.9 12.2 11.5 11.4 56.6
13 牧野 敬一 神戸市 9.5 11.7 10.7 12.0 11.5 55.4
14 木下 裕仁 大阪府 5.4 13.4 10.3 8.4 15.0 52.5
15 園田 宏樹 池田市 8.7 10.5 11.2 6.3 10.7 47.4
16 田中 照章 大阪府 7.6 8.4 10.4 10.1 9.6 46.1
17 冨田 嘉博 兵庫県 7.3 7.4 10.5 7.8 5.7 38.7
18 木下 美直 大阪府 19.5 12.1 3.3

34.9
19 大森 和也 兵庫県 6.2 6.6 6.4 9.6 6.1 34.9
20 笹本 功 大阪府 6.3 6.5 7.2 6.4 6.7 33.1
21 山崎 靖
大阪府 5.8 5.7 6.2 4.5 2.5 24.7